| Draaiuren | 8452 |
|---|
| Motorvermogen | 90 PK |
|---|
| Aandrijving | 4WD |
|---|
| Maximum snelheid | 40 |
|---|
| Transmissie | 24x24 Powershift |
|---|
| Aantal cilinders | 4 |
|---|
| PTO | 540/540E/1000 |
|---|
| Aantal regelventielen | 2 |
|---|
| Banden voor | 440/65R24 Pirelli |
|---|
| Profiel (%) voor | 40 |
|---|
| Banden achter | 540/65R34 Pirelli |
|---|
| Profiel (%) achter | 40 |
|---|
| Overige opties | - Frontgewichten
- Hulp hefcilinder
- Elektronische hefregeling
|
|---|
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"