| Besturing | Fusee |
|---|
| Bediening | Delvano |
|---|
| Werkbreedte (meter) | 39 M |
|---|
| Pompcapaciteit | 2x 250 |
|---|
| Trail/driepunt/zelfrijdend | Getrokken |
|---|
| Aantal secties | 9 |
|---|
| Merk computer | Teejet Delvano |
|---|
| Tankinhoud (liters) | 3300 |
|---|
| Banden achter | 18.4R38 |
|---|
| Overige opties | - Verlichting
- Topeinden apart
- Hydraulische rem
- Fustreiniger
|
|---|
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"