| Type doppen | Lechler ID 120-03 en Agrotop Airmix 110-05 |
|---|
| Balans | DMS ophanging |
|---|
| Merk computer | Spraymatic S+ |
|---|
| Trail/driepunt/zelfrijdend | Trail |
|---|
| Aantal secties | 7 |
|---|
| Meerlingdoppen | 5-ling dophouders |
|---|
| Tankinhoud (liters) | 3400 L |
|---|
| Aantal doppen | 66 |
|---|
| Spoorbreedte | 2.25 M |
|---|
| Aankoppeling | Getrokken kipperknobbel |
|---|
| Besturing | Fuseegestuurde wielas |
|---|
| Bediening | Elektrisch hydraulisch |
|---|
| Werkbreedte (meter) | 33 M |
|---|
| Pompcapaciteit | 2x 250 L |
|---|
| PTO | 540 |
|---|
| Banden achter | 650/65R38 |
|---|
| Profiel (%) achter | Glad |
|---|
| Overige opties | - Fustreiniger
- Load Sensing
- Kant dop
- Verlichting
- Topeinden apart
- Spoelautomaat
- Hydraulische rem
|
|---|
Getrokken landbouwspuit
33 M spuitboom gemetaliseerd, dopafstand 50 CM
Hydraulisch opklapbaar langs de machine, gemonteerd in hefmast
1 Cilinder voor hoogteregeling met schokdemping
1 Cilinder voor hellingcorrectie
4 Cilinders voor uit- en invouwen van de boom
Antizwiepsysteem
Doorspoelkraantjes op uiteinde van de spuitleiding
Spatborden boven de banden
Bordes met toegangsladder
Opgebouwde schoonwatertank 300 L
Zuigfiler met wasbaar element en persfilter
Handbediende kranen voor vullen, rondpompen en spuiten
Elektrische hoofdkraan
Groothoekaftakas
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"