| Toestand messen % | 30 |
|---|
| Banden profiel(%) | 30 |
|---|
| Banden | 7.00-12 BKT |
|---|
| Aantal vijzels | 1 |
|---|
| Aantal assen | 1 |
|---|
| Inhoud | 10 M³ |
|---|
| PTO | 540 |
|---|
| Overige opties | - Links + rechts lossend
- Weeginrichting
- Elektrische bediening
|
|---|
Hydraulische laadklep
Elektrische weeginrichting
Hydraulische afvoerband achterzijde
Gekartelde messen
Komt zo uit het werk, gaat ook zo weer weg
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"