| Draaiuren | 10500 | 
|---|
| Aandrijving | 4WD | 
|---|
| Aantal regelventielen | 4 | 
|---|
| Regelventielen | Hydraulisch, dubbelwerkend | 
|---|
| Banden voor | 600/65R28 | 
|---|
| Profiel (%) voor | 20 | 
|---|
| Banden achter | 710/70R38 | 
|---|
| Profiel (%) achter | 10 | 
|---|
| Overige opties | AirconditioningAdBlueFrontgewichtenHydraulische remGeveerde vooras Geveerde cabineLoad Sensing
 | 
|---|
							 
							
								Technisch goed
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"