Werkbreedte (meter) | 45 M |
---|
Pompcapaciteit | 2x 220 L |
---|
Balans | Mechanisch |
---|
Type doppen | Lechler ID 120-03 en ID 120-04 |
---|
Aantal secties | 11 |
---|
Merk computer | Teejet 860 |
---|
Trail/driepunt/zelfrijdend | Getrokken |
---|
Aantal doppen | 90 |
---|
Meerlingdoppen | 4-Ling dophouders |
---|
Tankinhoud (liters) | 4200 L |
---|
Aankoppeling | Getrokken, onderaanspanning |
---|
Spoorbreedte | 2.25 M |
---|
Besturing | Fuseegestuurde wielas |
---|
Bediening | Elektrisch hydraulisch |
---|
PTO | 540 |
---|
Banden achter | Pirelli 650/65R38 |
---|
Profiel (%) achter | 10 |
---|
Overige opties | - Spoelautomaat
- Hydraulische rem
- Fustreiniger
- Kant dop
- Verlichting
- Topeinden apart
|
---|
Getrokken spuit
Dopafstand 50 CM
Luchtafsluitbare doppen
Fusee gestuurde as, hydraulisch geremd
Handbediende kranen voor vullen, rondpompen, spuiten en reinigen
Tank 4.200 L
Schoonwatertank
Dubbele Comet BP235 membraanpomp
Fustenreiniger zijkant en bij mangat
Spatborden boven de banden
Zwaailamp
Cilinders in de schouders om boomdelen hydraulisch op te trekken
SKL gekeurd tot mei 2026
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"