| Draaiuren | 8100 | 
|---|
| Motorvermogen | 80 PK | 
|---|
| Aandrijving | 4WD | 
|---|
| Maximum snelheid | 40 | 
|---|
| Aantal cilinders | 4 | 
|---|
| Aantal regelventielen | 2 | 
|---|
| Regelventielen | Dubbelwerkend | 
|---|
| Banden voor | 16.9R24 | 
|---|
| Profiel (%) voor | 5 | 
|---|
| Banden achter | 18.4R38 | 
|---|
| Profiel (%) achter | 70 | 
|---|
| Overige opties |  | 
|---|
							 
							
								"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"