Eigen gewicht | 1.9 T |
---|
Draaiuren | 930 |
---|
Motorvermogen | 25 PK |
---|
Maximum snelheid | 25 |
---|
Aantal cilinders | 3 |
---|
Banden voor | 31x15.50-15 |
---|
Profiel (%) voor | 70 |
---|
Banden achter | 31x15.50-15 |
---|
Profiel (%) achter | 70 |
---|
Overige opties | - Werklampen
- Elektrische functie voor
- Hydraulische vergrendeling
- Hoog/laag schakeling
|
---|
Met kenteken
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"