| Draaiuren | 11000 | 
|---|
| Motorvermogen | 90 PK | 
|---|
| Aandrijving | 4WD | 
|---|
| Maximum snelheid | 45 | 
|---|
| Transmissie | 16x16 | 
|---|
| Aantal cilinders | 6 | 
|---|
| Aantal regelventielen | 4 | 
|---|
| Regelventielen | 4 | 
|---|
| Banden voor | 420/70R28 | 
|---|
| Profiel (%) voor | 40 | 
|---|
| Banden achter | 460/85R38 | 
|---|
| Profiel (%) achter | 80 | 
|---|
| Overige opties | FronthefFront PTOMechanische hefregeling
 | 
|---|
							 
							
								Zonder frontgewicht
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"