| Messen per schijf/trommel | 3 |
|---|
| Front/achter/triple | Achter |
|---|
| Aantal schijven | 10 |
|---|
| Aankoppeling | 3-Punts Cat. II |
|---|
| Werkbreedte (meter) | 4.00 M |
|---|
| Type Maaier | Schijvenmaaier zonder kneuzer |
|---|
| PTO | 1000 |
|---|
| Overige opties | - Lengte transport
- Hydraulische balkontlasting
- Messen snelwissel
|
|---|
Gedragen schijvenmaaier
Hydraulisch naar achteren klappens in transport
Hydraulische bodemdrukontlasting met accumulator
Hydraulische kopakkercilinder
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"