| Manier van lossen | Voorlossend met dwarsafvoerband, links en rechts |
|---|
| Laadcapaciteit | 9000 KG |
|---|
| Aantal assen | 2 |
|---|
| Inhoud | 20 M³ |
|---|
| Type machine | Voermengwagen |
|---|
| Aankoppeling | Dissel met bovenaanspanning, trekoog |
|---|
| Toestand vijzel | 40% |
|---|
| Banden profiel(%) | 50 |
|---|
| Toestand messen % | 50 |
|---|
| Banden | 435/50R19.5 |
|---|
| Aantal vijzels | 2 |
|---|
| PTO | 540 |
|---|
| Overige opties | - Links + rechts lossend
- Weeginrichting
- Verlichting
- Bowdenkabels
- Hydraulische rem
- Groothoek aftakas
|
|---|
Getrokken voermengwagen met 2 verticale mengvijzels
Afvoerband voorop, links en rechts lossend
Digistar EZ2000V elektronische weeginrichting met 3 weegstaven
2 Handbediende tegenmessen
Pendelende tandemas met supersingle banden 435/50R19.5
Kenteken
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"