| Draaiuren | 7200 |
|---|
| Aandrijving | 4WD |
|---|
| Maximum snelheid | 50 |
|---|
| Aantal cilinders | 4 |
|---|
| PTO | 540/540e/1000/1000e |
|---|
| Regelventielen | 4 |
|---|
| Banden voor | 540/65R24 |
|---|
| Profiel (%) voor | 30 |
|---|
| Banden achter | 650/65R38 |
|---|
| Profiel (%) achter | 30 |
|---|
| Overige opties | - Geveerde cabine
- Load Sensing
- Automatische stabilisator
- Geremde vooras
- Kruipversnelling
- Airconditioning
- Frontlader
- AdBlue
- Fronthef
- Hydraulische rem
- Front PTO
- Hulp hefcilinder
- Elektronische hefregeling
- Dakraam
- Geveerde vooras
|
|---|
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"