| Draaiuren | 9400 |
|---|
| Motorvermogen | 100 PK |
|---|
| Aandrijving | 16/16 |
|---|
| Maximum snelheid | 40 |
|---|
| Transmissie | 16/16 |
|---|
| Aantal cilinders | 4 |
|---|
| Aantal regelventielen | 2 |
|---|
| Regelventielen | 2 |
|---|
| Banden voor | 14.9/28 |
|---|
| Profiel (%) voor | 50 |
|---|
| Banden achter | 18.4/38 |
|---|
| Profiel (%) achter | 50 |
|---|
Tractor rijdt niet achteruit
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"