| Spoorbreedte | 1.500 mm |
|---|
| Aankoppeling | Getrokken, onderaanspanning |
|---|
| Besturing | Fuseegestuurde wielas |
|---|
| Bediening | hydraulisch |
|---|
| Werkbreedte (meter) | 24 |
|---|
| Pompcapaciteit | 2x Comet 220 l/min |
|---|
| Type doppen | Hypro ULD 120-04, Agrotop Airmix 110-03 en Agrotop Airmix 110-05 |
|---|
| Balans | 1-punts ophanging met elektrische balanscorrectie |
|---|
| Merk computer | Cebeco |
|---|
| Trail/driepunt/zelfrijdend | Trail |
|---|
| Aantal secties | 6 |
|---|
| Meerlingdoppen | 4-ling dophouders |
|---|
| Tankinhoud (liters) | 3.000 |
|---|
| Aantal doppen | 48 |
|---|
| PTO | 540 t/min. |
|---|
| Banden achter | Kleber 11.2R48 |
|---|
| Profiel (%) achter | 40 |
|---|
| Overige opties | |
|---|
Getrokken spuit met werkbreedte van 24 meter. Schoonwatertank. Zuig- en persfilter. Groothoekaftakas. Kenteken. SKL gekeurd tot maart 2027.
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"