| Aantal secties | 15 |
|---|
| Merk computer | Teejet 860 |
|---|
| Trail/driepunt/zelfrijdend | Trail |
|---|
| Meerlingdoppen | 4-ling dophouders |
|---|
| Tankinhoud (liters) | 4200 |
|---|
| Aantal doppen | 90 |
|---|
| Spoorbreedte | 2250 mm |
|---|
| Aankoppeling | Getrokken, onderaanspanning |
|---|
| Besturing | Fuseegestuurde wielas |
|---|
| Bediening | Elektrisch hydraulisch |
|---|
| Werkbreedte (meter) | 45 |
|---|
| Pompcapaciteit | 2x Comet BP235K, 220 l/min |
|---|
| Type driftbeperking | 90 |
|---|
| Balans | 1-punts ophanging met hydraulische ballanscorrectie |
|---|
| Type doppen | Lecher ID-120-03, Agrotop Airmix 110-03 en Agrotop Airmix 110-05 |
|---|
| PTO | 540 t/min. |
|---|
| Banden achter | BKT Agrimax 620/70R42 |
|---|
| Profiel (%) achter | 50 |
|---|
| Overige opties | - Fustreiniger
- Load Sensing
- Kant dop
- Verlichting
- Topeinden apart
- Spoelautomaat
- Hydraulische rem
|
|---|
Getrokken spuit met werkbreedte van 45 meter. Luchtafsluitbare doppen.
Hydraulische cilinders voor optrekken van de spuitbomen. LED spuitkegelverlichting.
Groothoekaftakas. 2 elektrische kantdoppen. Fustenreiniger in mangat.
Middelenbox op het plateau. Handbediende kranen voor vullen, rondpompen en spuiten.
Zuig- en persfilter. Spatborden boven de banden.
SKL gekeurd tot februari 2029.
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"