| Bediening | Elektrisch hydraulisch met joystick |
|---|
| Werkbreedte (meter) | 45 |
|---|
| Pompcapaciteit | 2x IB 300 l/min |
|---|
| Type driftbeperking | 90 |
|---|
| Type doppen | Agrotop Turbodrop TD04, Agrotop Turbodrop TD06, Lechler ID-90-03 en Teejet SJ7-04 (vloeibare meststoffen) |
|---|
| Balans | 1-punts ophanging met hydraulische ballanscorrectie |
|---|
| Merk computer | Müller |
|---|
| Trail/driepunt/zelfrijdend | Trail |
|---|
| Aantal secties | 11 |
|---|
| Meerlingdoppen | 4-ling dophouders |
|---|
| Tankinhoud (liters) | 4000 |
|---|
| Aantal doppen | 90 |
|---|
| Spoorbreedte | 2200 mm |
|---|
| Aankoppeling | Getrokken, bovenaanspanning |
|---|
| Besturing | Fuseegestuurde wielas |
|---|
| PTO | 540 t/min. |
|---|
| Banden achter | BKT Agrimax 650/65R42 |
|---|
| Profiel (%) achter | 60 |
|---|
| Overige opties | - Topeinden apart
- Spoelautomaat
- Hydraulische rem
- Fustreiniger
- Kant dop
- Verlichting
|
|---|
Dubex Mentor 9804 getrokken spuit, werkbreedte 45 meter. Schoonwatertank. Tankmatic.
Handbediende kranen voor vullen, rondpompen en spuiten. Middelenrek op het plateau.
LED spuitkegelverlichting. Spatborden boven de banden. Kopakkerboom 4,5 meter rechts voor.
Zuig- en persfilter.
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"