| Bediening | Elektrisch hydraulisch |
|---|
| Werkbreedte (meter) | 42 meter |
|---|
| Pompcapaciteit | 2x Comet 220 l/min |
|---|
| Type driftbeperking | 90 |
|---|
| Balans | 1-punts ophanging met hydraulische ballanscorrectie |
|---|
| Type doppen | Lechler ID-120-03 en Lechler ID-120-04 |
|---|
| Aantal secties | 11 |
|---|
| Merk computer | Teejet 860 |
|---|
| Trail/driepunt/zelfrijdend | Trail |
|---|
| Aantal doppen | 84 |
|---|
| Meerlingdoppen | 4-ling dophouders |
|---|
| Tankinhoud (liters) | 4200 liter |
|---|
| Spoorbreedte | 2200 mm |
|---|
| Aankoppeling | Getrokken, onderaanspanning |
|---|
| Besturing | Fuseegestuurde wielas |
|---|
| PTO | 540 t/min. |
|---|
| Banden achter | Good Year 20.8R38 |
|---|
| Profiel (%) achter | 70 |
|---|
| Overige opties | - Topeinden apart
- Spoelautomaat
- Hydraulische rem
- Fustreiniger
- Kant dop
- Verlichting
|
|---|
Getrokken spuit, werkbreedte 42 meter.
Luchtafsluitbare doppen. Handbediende kranen voor vullen, rondpompen, spuiten en reinigen.
Fustenreiniger mangat.
Middelenbox op het plateau.
Zuigslang met korf.
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"