| Draaiuren | 3400 |
|---|
| PTO | 540/540e/1000/1000e |
|---|
| Aantal regelventielen | 7 |
|---|
| Banden voor | 600/60R30 VF, BKT |
|---|
| Profiel (%) voor | 80 |
|---|
| Banden achter | 710/60R42 VF, BKT |
|---|
| Profiel (%) achter | 60 |
|---|
| Overige opties | - Airconditioning
- AdBlue
- Fronthef
- ISO bus
- GPS voorbereid
- Geveerde vooras
- Luchtdrukremsysteem
- Geveerde cabine
|
|---|
4x DW Elektr ventiel achter
2x DW Elekt ventiel midmount
Extra ventiel tbv hydr topstang
170LTR/Min pomp
Fronthef met een dw ventiel
Kopakkermanagement HTS2, ISOBUS
Climate control
Radio bluetooth DAB+
Elektr verwarmbare spiegels
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"