| Draaiuren | 13165 |
|---|
| Motorvermogen | 100 PK |
|---|
| Aandrijving | 4WD |
|---|
| Maximum snelheid | 40 |
|---|
| Transmissie | Geschakeld met 3-traps powershift |
|---|
| Aantal cilinders | 4 |
|---|
| PTO | 540/540E/1000 |
|---|
| Aantal regelventielen | 3 achter, 2 midmount |
|---|
| Regelventielen | Achter mechanisch, midmount elektrisch |
|---|
| Banden voor | Good Year 540/65R24 |
|---|
| Profiel (%) voor | 80 |
|---|
| Banden achter | Alliance 540/65R38 |
|---|
| Profiel (%) achter | 80 |
|---|
| Overige opties | - Elektronische hefregeling
- Geveerde vooras
- Geveerde cabine
- Airconditioning
- Frontlader
- Hydraulische rem
- Hulp hefcilinder
|
|---|
Met Stoll Robust FZ+ 30 frontlader
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"