Draaiuren | 250 |
---|
Motorvermogen | 57 PK |
---|
Maximum snelheid | 27 |
---|
Transmissie | Hydrostaat |
---|
Aantal cilinders | 3 |
---|
PTO | 540/540E/1000 |
---|
Aantal regelventielen | 4 |
---|
Regelventielen | Mechanisch |
---|
Profiel (%) voor | 95 |
---|
Profiel (%) achter | 95 |
---|
Overige opties | - Frontgewichten
- Mechanische hefregeling
- Cabrio
|
---|
Zo goed als nieuwe New Holland Boomer 55 HST, hydro
2 Dubbelwerkende ventielen en 2 midmount ventielen
Luchtgeveerde stoel
Gazonbanden
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"